亚信安全9月30日大宗交易平台共发生13笔成交,合计成交量292.80万股,成交金额5238.19万元。成交价格均为17.89元,相对今日收盘价折价18.31%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在1笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为200.37万元,净买入200.37万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生26笔大宗交易,合计成交金额为8028.27万元。
证券时报·数据宝统计显示,亚信安全今日收盘价为21.90元,上涨10.16%,日换手率为3.03%,成交额为2.57亿元,全天主力资金净流出792.42万元,近5日该股累计上涨14.24%,近5日资金合计净流出3577.00万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为1.13亿元,近5日增加376.76万元,增幅为3.46%。
据天眼查APP显示,亚信安全科技股份有限公司成立于2014年11月25日,注册资本40001万人民币。(数据宝)
9月30日亚信安全大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
55.00 | 983.95 | 17.89 | -18.31 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 |
45.00 | 805.05 | 17.89 | -18.31 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 |
40.00 | 715.60 | 17.89 | -18.31 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 |
20.00 | 357.80 | 17.89 | -18.31 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 | 20.00 | 357.80 | 17.89 | -18.31 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 |
20.00 | 357.80 | 17.89 | -18.31 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 |
20.00 | 357.80 | 17.89 | -18.31 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 |
15.00 | 268.35 | 17.89 | -18.31 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 |
12.00 | 214.68 | 17.89 | -18.31 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 |
11.70 | 209.31 | 17.89 | -18.31 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 | 11.70 | 209.31 | 17.89 | -18.31 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 | ]article_adlist-->
11.20 | 200.37 | 17.89 | -18.31 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 |
11.20 | 200.37 | 17.89 | -18.31 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 |
(文章来源:证券时报网)
股票线上配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。